Бокс-офис США

4 Мая 2018 - 6 Мая 2018

Название Сборы,
млн.
Измен.,
%
Копии Среднее Всего,
млн
Бюд. Н
1 Avengers: Infinity War $112,474,000 -56.4% 4,474 $25,139 $450,806,540 - 2
2 Overboard (2018) $14,750,000 - 1,623 $9,088 $14,750,000 - 1
3 A Quiet Place $7,600,000 -30.9% 3,413 $2,227 $159,894,386 $17 5
4 I Feel Pretty $4,900,000 -40.1% 3,232 $1,516 $37,798,283 $32 3
5 Rampage (2018) $4,620,000 -35.9% 3,151 $1,466 $84,793,100 $120 4
6 Tully (2018) $3,186,000 - 1,353 $2,355 $3,186,000 - 1
7 Black Panther $3,146,000 -33.6% 1,641 $1,917 $693,126,615 - 12
8 Truth or Dare $1,885,000 -42.3% 1,904 $990 $38,236,360 $3.5 4
9 Super Troopers 2 $1,815,000 -51.3% 2,118 $857 $25,445,701 $13.5 3
10 Bad Samaritan $1,758,000 - 2,007 $876 $1,758,000 - 1
11 Blockers $1,695,000 -43.0% 1,672 $1,014 $56,166,500 $21 5
12 Ready Player One $1,310,000 -48.9% 1,405 $932 $133,054,504 - 6
13 Isle Of Dogs $790,000 -44.6% 702 $1,125 $28,453,046 - 7
14 Traffik $750,000 -54.7% 747 $1,004 $8,214,560 - 3
15 RBG $560,000 - 34 $16,471 $560,000 - 1
16 Сириана
Syriana
$480,000 - 102 $4,706 $480,000 - 1
17 I Can Only Imagine $435,550 -44.5% 660 $660 $81,904,417 $7 8
18 Tyler Perry's Acrimony $390,000 -39.1% 398 $980 $42,878,291 - 6
19 A Wrinkle in Time $387,000 -60.6% 294 $1,316 $95,472,581 - 9
20 Sherlock Gnomes $360,000 -46.6% 636 $566 $41,179,888 $59 7
21 Chappaquiddick $335,000 -51.8% 516 $649 $16,502,389 - 5
22 Disobedience $310,272 +30.7% 31 $10,009 $638,645 - 2
23 The Death of Stalin $181,623 -19.7% 200 $908 $7,490,528 - 9
24 The Miracle Season $167,000 -42.6% 330 $506 $9,718,647 - 5
25 The Rider $141,982 -19.0% 47 $3,021 $567,272 - 4
26 Lean on Pete $121,110 -50.2% 187 $648 $906,050 - 5
27 Beirut $104,875 -61.3% 140 $749 $4,748,735 - 4
28 Let the Sunshine In $66,754 +68.2% 7 $9,536 $123,770 - 2
29 The Leisure Seeker $50,250 -51.9% 76 $661 $3,011,947 - 19
30 Finding Your Feet $47,400 -60.5% 60 $790 $1,265,747 - 6
31 Itzhak $30,730 -13.0% 35 $878 $433,915 - 9
32 Back to Burgundy $15,768 +10.3% 12 $1,314 $208,416 - 7
33 Midnight Sun $14,684 -51.8% 60 $245 $9,554,660 - 7
34 Kings (2018) $13,642 -91.6% 70 $195 $258,211 - 2
35 After Auschwitz $12,079 -25.5% 13 $929 $47,677 - 4
36 Godard Mon Amour $11,293 -23.0% 20 $565 $51,222 - 3
37 Borg vs. McEnroe $10,885 -17.0% 13 $837 $218,757 - 4
38 Getting Grace $8,971 +268.4% 4 $2,243 $193,176 - 7
39 The Guardians $7,199 - 1 $7,199 $7,199 - 1
40 Racer & the Jailbird $2,222 - 2 $1,111 $2,222 - 1
41 The Hurricane Heist $1,767 +53.9% 3 $589 $6,114,066 $35 9
42 Lou Andreas-Salomé, the Audacity to be Free $660 -79.6% 1 $660 $11,898 - 3
43 The Devil and Father Amorth $650 -70.8% 2 $325 $13,969 - 3
44 Duckbutter $610 -78.2% 2 $305 $6,337 - 2
45 The Young Karl Marx $504 - 1 $504 $123,600 - 11
БОКС-ОФИС
4 Мая - 6 Мая
1 Avengers: Infinity War $112,474,000
2 Overboard (2018) $14,750,000
3 A Quiet Place $7,600,000
4 I Feel Pretty $4,900,000
5 Rampage (2018) $4,620,000
вся таблица
БОКС-ОФИС
4 Декабря - 6 Декабря
1 В сердце моря $1,985,981
2 Хороший динозавр $1,335,169
3 Ужастики $1,291,377
4 Он – дракон $896,677
5 Шпионский мост $818,612
вся таблица

Комментарии